商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※17号以降のサイズはBR体となり横幅のある作りとなります。
(単位: cm)
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|
5号 | 88.6 | 77.5 | 44.6 | 36.9 | 87.0 |
7号 | 91.6 | 80.5 | 45.6 | 37.7 | 90.0 |
9号 | 94.6 | 83.5 | 46.6 | 38.5 | 93.0 |
11号 | 97.6 | 86.5 | 47.6 | 39.3 | 96.0 |
13号 | 100.6 | 89.5 | 48.6 | 40.1 | 99.0 |
15号 | 103.6 | 92.5 | 49.1 | 40.9 | 102.0 |
17号 | 111.0 | 101.4 | 48.2 | 42.5 | 112.0 |
19号 | 115.0 | 105.4 | 49.2 | 43.5 | 116.0 |
21号 | 119.0 | 109.4 | 50.2 | 44.0 | 120.0 |
(単位: cm)
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
5号 | 102.8 | 96.0 | 93.1 | 28.0 |
7号 | 105.8 | 99.0 | 94.1 | 29.0 |
9号 | 108.8 | 02.0 | 95.1 | 30.0 |
11号 | 111.8 | 105.0 | 96.1 | 31.0 |
13号 | 114.8 | 108.0 | 97.1 | 32.0 |
15号 | 117.8 | 111.0 | 98.2 | 33.0 |
17号 | 126.0 | 120.0 | 97.7 | 35.0 |
19号 | 130.0 | 124.0 | 98.7 | 36.0 |
21号 | 134.0 | 128.0 | 99.7 | 37.0 |
(単位: cm)
サイズ | ウエスト | ヒップ | 着丈 |
---|---|---|---|
5号 | 64.0 | 92.0 | 56.0 |
7号 | 66.0 | 94.0 | 57.0 |
9号 | 69.0 | 97.0 | 58.0 |
11号 | 72.0 | 100.0 | 59.0 |
13号 | 75.0 | 103.0 | 60.0 |
15号 | 78.0 | 106.0 | 61.0 |
17号 | 87.0 | 116.0 | 61.3 |
19号 | 91.0 | 120.0 | 61.8 |
21号 | 95.0 | 124.0 | 62.3 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。