商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
(単位: cm)
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|
7号 | 91.0 | 82.0 | 49.3 | 37.2 | 56.7 |
9号 | 94.0 | 85.0 | 50.3 | 38.0 | 57.7 |
11号 | 97.0 | 88.0 | 51.3 | 38.8 | 58.7 |
13号 | 100.0 | 91.0 | 52.3 | 39.6 | 59.7 |
15号 | 103.0 | 94.0 | 52.8 | 40.4 | 59.7 |
17号 | 111.2 | 103.0 | 53.3 | 42.0 | 60.2 |
(単位: cm)
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 着丈 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|
5号 | 92.0 | 75.0 | 95.0 | 95.0 | 44.5 |
7号 | 95.0 | 78.0 | 98.0 | 96.0 | 45.5 |
9号 | 98.0 | 81.0 | 101.0 | 97.0 | 46.5 |
11号 | 101.0 | 84.0 | 104.0 | 98.0 | 47.5 |
13号 | 104.0 | 87.0 | 107.0 | 99.0 | 48.5 |
15号 | 111.4 | 96.3 | 117.0 | 100.0 | 49.5 |
(単位: cm)
サイズ | ウエスト | ヒップ | 着丈 |
---|---|---|---|
5号 | 66.0 | 94.0 | 57.0 |
7号 | 69.0 | 97.0 | 58.0 |
9号 | 72.0 | 100.0 | 59.0 |
11号 | 75.0 | 103.0 | 60.0 |
13号 | 78.0 | 106.0 | 61.0 |
15号 | 87.0 | 116.0 | 61.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。