(単位: cm)
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩巾 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|
7号 | 89.0 | 84.0 | 65.0 | 37.5 | 57.5 |
9号 | 92.0 | 87.0 | 66.0 | 38.0 | 58.0 |
11号 | 95.0 | 90.0 | 67.0 | 39.0 | 59.0 |
13号 | 98.0 | 93.0 | 68.0 | 39.0 | 59.0 |
15号 | 101.0 | 96.0 | 69.0 | 40.0 | 60.0 |
(単位: cm)
サイズ | バスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
7号 | 94.0 | 55.0 | 37.5 | 44.5 |
9号 | 97.0 | 56.0 | 38.0 | 45.0 |
11号 | 100.0 | 57.0 | 38.5 | 45.5 |
13号 | 103.0 | 58.0 | 39.0 | 46.0 |
15号 | 106.0 | 59.0 | 39.5 | 46.5 |
(単位: cm)
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | 渡り幅 | 裾幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
7号 | 65.0 | 92.0 | 25.0 | 69.5 | 29.0 | 22.3 |
9号 | 68.0 | 95.0 | 25.5 | 70.0 | 30.0 | 22.8 |
11号 | 71.0 | 98.0 | 26.0 | 70.5 | 31.0 | 23.3 |
13号 | 74.0 | 101.0 | 26.5 | 71.0 | 32.0 | 23.8 |
15号 | 77.0 | 104.0 | 27.0 | 71.5 | 33.0 | 24.3 |
※こちらのパンツは裾上げ済みです。股下のサイズは上記サイズ表から確認ください。