(単位: cm)
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|---|
7号 | 93.0 | 84.0 | 95.0 | 38.5 | 60.0 | 55.5 |
9号 | 96.0 | 87.0 | 98.0 | 39.0 | 60.5 | 56.0 |
11号 | 99.0 | 90.0 | 101.0 | 39.5 | 60.5 | 56.5 |
13号 | 102.0 | 93.0 | 104.0 | 40.0 | 61.0 | 57.0 |
15号 | 106.0 | 97.0 | 108.0 | 40.5 | 61.5 | 57.5 |
17号 | 110.0 | 101.0 | 112.0 | 41.0 | 62.0 | 58.0 |
(単位: cm)
サイズ | バスト | ウエスト | 肩幅 | 着丈 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|
7号 | 95.0 | 84.0 | 37.5 | 54.5 | 42.0 |
9号 | 98.0 | 87.0 | 38.0 | 55.0 | 42.5 |
11号 | 101.0 | 90.0 | 38.5 | 55.5 | 43.0 |
13号 | 104.0 | 93.0 | 39.0 | 56.0 | 43.5 |
15号 | 108.0 | 97.0 | 39.5 | 56.5 | 44.0 |
17号 | 112.0 | 101.0 | 40.0 | 57.0 | 44.5 |
(単位: cm)
サイズ | 最大ウエスト | ウエスト | ヒップ | 渡り | 股下 | 総丈 |
---|---|---|---|---|---|---|
7号 | 71.0 | 66.0 | 92.0 | 29.6 | 81.5 | 10.5.7 |
9号 | 74.0 | 69.0 | 95.0 | 30.5 | 81.5 | 106.0 |
11号 | 77.0 | 72.0 | 98.0 | 31.4 | 81.5 | 106.3 |
13号 | 80.0 | 75.0 | 101.0 | 32.3 | 81.5 | 106.6 |
15号 | 84.0 | 79.0 | 105.0 | 33.5 | 81.5 | 106.9 |
17号 | 88.0 | 83.0 | 109.0 | 34.7 | 81.5 | 107.2 |