商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
(単位: cm)
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩巾 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|
5号 | 85.5 | 76.0 | 42.5 | 36.5 | 58.4 |
7号 | 88.5 | 77.5 | 42.8 | 37.0 | 58.7 |
9号 | 91.5 | 80.5 | 43.5 | 37.5 | 59.0 |
11号 | 94.5 | 83.5 | 44.2 | 38.0 | 59.3 |
13号 | 98.5 | 87.5 | 44.9 | 38.5 | 59.6 |
15号 | 103.0 | 92.0 | 45.6 | 39.0 | 59.9 |
(単位: cm)
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 着丈 | 肩巾 |
---|---|---|---|---|---|
5号 | 86.0 | 74.0 | 92.0 | 99.7 | 36.5 |
7号 | 89.0 | 75.5 | 93.5 | 100.0 | 37.0 |
9号 | 92.0 | 78.5 | 96.5 | 101.0 | 37.5 |
11号 | 95.0 | 81.5 | 99.5 | 102.0 | 38.0 |
13号 | 99.0 | 85.5 | 103.5 | 103.0 | 38.5 |
15号 | 103.5 | 90.0 | 108.0 | 104.0 | 39.0 |
(単位: cm)
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 着丈 | 肩巾 |
---|---|---|---|---|---|
5号 | 86.0 | 74.0 | 92.0 | 98.7 | 36.5 |
7号 | 89.0 | 75.5 | 93.5 | 99.0 | 37.0 |
9号 | 92.0 | 78.5 | 96.5 | 100.0 | 37.5 |
11号 | 95.0 | 81.5 | 99.5 | 101.0 | 38.0 |
13号 | 99.0 | 85.5 | 103.5 | 102.0 | 38.5 |
15号 | 103.5 | 90.0 | 108.0 | 103.0 | 39.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。