商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
(単位: cm)
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩巾 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|
5号 | 89.0 | 78.5 | 41.7 | 36.5 | 58.4 |
7号 | 92.0 | 80.0 | 42.0 | 37.0 | 58.7 |
9号 | 95.0 | 83.0 | 42.5 | 37.5 | 59.0 |
11号 | 98.0 | 86.0 | 43.0 | 38.0 | 59.3 |
13号 | 101.0 | 89.0 | 43.5 | 38.5 | 59.6 |
15号 | 105.0 | 93.0 | 44.0 | 39.0 | 59.9 |
17号 | 111.5 | 100.5 | 46.1 | 40.0 | 60.2 |
19号 | 116.5 | 105.5 | 46.4 | 41.0 | 60.5 |
21号 | 121.5 | 110.5 | 46.7 | 42.2 | 60.8 |
23号 | 126.5 | 115.5 | 47.0 | 43.4 | 60.8 |
(単位: cm)
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 着丈 | 肩巾 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|---|
5号 | 88.0 | 74.0 | 112.5 | 101.0 | 36.5 | 36.7 |
7号 | 91.0 | 75.5 | 114.0 | 101.3 | 37.0 | 36.7 |
9号 | 94.0 | 78.5 | 117.0 | 102.0 | 37.5 | 37.0 |
11号 | 97.0 | 81.5 | 120.0 | 102.7 | 38.0 | 37.3 |
13号 | 100.0 | 84.5 | 123.0 | 103.4 | 38.5 | 37.6 |
15号 | 104.0 | 88.5 | 127.0 | 103.9 | 39.0 | 37.9 |
17号 | 110.5 | 96.0 | 134.5 | 106.5 | 40.0 | 38.2 |
19号 | 114.0 | 101.0 | 139.5 | 106.8 | 41.0 | 38.5 |
21号 | 118.0 | 106.0 | 144.5 | 107.1 | 42.2 | 38.8 |
23号 | 122.0 | 111.0 | 149.5 | 107.4 | 43.4 | 38.8 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。