商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
(単位: cm)
サイズ | バスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
7号 | 105.0 | 55.8 | 50.2 | 50.5 |
9号 | 108.0 | 56.8 | 51.0 | 51.5 |
11号 | 111.0 | 57.8 | 51.8 | 52.5 |
13号 | 114.0 | 58.8 | 52.6 | 53.5 |
15号 | 117.0 | 59.3 | 53.4 | 53.5 |
17号 | 122.0 | 58.5 | 55.0 | 51.0 |
19号 | 125.0 | 59.5 | 56.0 | 51.5 |
(単位: cm)
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
7号 | 94.0 | 89.0 | 61.0 | 52.5 |
9号 | 97.0 | 92.0 | 62.0 | 53.5 |
11号 | 100.0 | 95.0 | 63.0 | 54.5 |
13号 | 103.0 | 98.0 | 64.0 | 55.5 |
15号 | 106.0 | 101.0 | 64.5 | 55.5 |
17号 | 114.0 | 107.5 | 64.6 | 53.0 |
19号 | 118.0 | 111.5 | 65.6 | 53.5 |
(単位: cm)
サイズ | ウエスト | ヒップ | 着丈 | 裾幅 | 股下 | 渡幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
7号 | 66.0 | 94.6 | 93.5 | 14.5 | 67.0 | 29.7 |
9号 | 69.0 | 97.6 | 95.0 | 15.5 | 68.0 | 30.7 |
11号 | 72.0 | 100.6 | 96.5 | 16.5 | 69.0 | 31.7 |
13号 | 75.0 | 103.6 | 98.0 | 17.5 | 70.0 | 32.7 |
15号 | 78.0 | 106.6 | 99.5 | 18.5 | 71.0 | 33.7 |
17号 | 87.0 | 120.0 | 97.5 | 19.5 | 68.0 | 38.5 |
19号 | 91.0 | 124.0 | 98.5 | 20.0 | 68.5 | 39.8 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。