商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
(単位: cm)
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|
7号 | 92.0 | 82.0 | 46.2 | 38.7 | 55.3 |
9号 | 95.0 | 85.0 | 47.2 | 39.5 | 56.3 |
11号 | 98.0 | 88.0 | 48.2 | 40.3 | 57.3 |
13号 | 101.0 | 91.0 | 49.2 | 41.1 | 58.3 |
15号 | 104.0 | 94.0 | 49.7 | 41.9 | 58.3 |
17号 | 112.6 | 103.0 | 49.2 | 43.5 | 55.8 |
(単位: cm)
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|
7号 | 98.5 | 67.0 | 114.7 | 50.0 |
9号 | 101.5 | 70.0 | 115.7 | 51.0 |
11号 | 104.5 | 73.0 | 116.7 | 52.0 |
13号 | 107.5 | 76.0 | 117.7 | 53.0 |
15号 | 110.5 | 79.0 | 118.2 | 53.0 |
17号 | 123.6 | 90.0 | 119.5 | 51.0 |
(単位: cm)
サイズ | ウエスト | ヒップ | 着丈 | 裾囲 |
---|---|---|---|---|
7号 | 65.0 | 95.0 | 75.0 | 83.0 |
9号 | 68.0 | 98.0 | 75.8 | 86.0 |
11号 | 71.0 | 101.0 | 76.8 | 89.0 |
13号 | 74.0 | 104.0 | 77.8 | 92.0 |
15号 | 77.0 | 107.0 | 78.8 | 95.0 |
17号 | 88.0 | 117.0 | 78.8 | 106.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。