ジャケット(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | ||
7号 | 94.0 | 96.0 | 45.0 | 38.5 | 58.5 | ||
9号 | 97.0 | 99.0 | 45.5 | 39.0 | 59.0 | ||
11号 | 100.0 | 102.0 | 46.0 | 39.5 | 59.5 | ||
13号 | 103.0 | 105.0 | 46.5 | 40.0 | 60.0 | ||
15号 | 107.0 | 109.0 | 47.0 | 41.0 | 60.5 |
ワンピース(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | |
7号 | 92.0 | 89.0 | 109.4 | 115.3 | 37.5 | 41.5 | |
9号 | 95.0 | 92.0 | 112.4 | 116.0 | 38.0 | 42.0 | |
11号 | 98.0 | 95.0 | 115.4 | 116.7 | 38.5 | 42.5 | |
13号 | 101.0 | 98.0 | 118.4 | 117.4 | 39.0 | 43.0 | |
15号 | 105.0 | 102.0 | 122.4 | 118.1 | 39.5 | 43.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。