ジャケット(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | ||
S | 91.5 | 83.9 | 59.5 | 38.7 | 55.5 | ||
M | 94.5 | 86.9 | 60.0 | 39.2 | 56.0 | ||
L | 97.5 | 89.9 | 60.5 | 39.7 | 56.5 | ||
LL | 100.5 | 92.9 | 61.0 | 40.2 | 57.0 |
ワンピース(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | |
S | 104.9 | 108.7 | 120.1 | 114.3 | 39.5 | 43.5 | |
M | 107.9 | 111.7 | 123.1 | 115.0 | 40.0 | 44.0 | |
L | 110.9 | 114.7 | 126.1 | 115.7 | 40.5 | 44.5 | |
LL | 113.9 | 117.7 | 129.1 | 116.4 | 41.0 | 45.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。