ジャケット(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | ||
S | 91.5 | 83.9 | 59.5 | 38.7 | 55.5 | ||
M | 94.5 | 86.9 | 60.0 | 39.2 | 56.0 | ||
L | 97.5 | 89.9 | 60.5 | 39.7 | 56.5 | ||
LL | 100.5 | 92.9 | 61.0 | 40.2 | 57.0 |
ワンピース(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | |
S | 93.0 | 81.9 | 104.9 | 115.4 | 36.5 | 41.5 | |
M | 96.0 | 84.9 | 107.9 | 116.1 | 37.0 | 42.0 | |
L | 99.0 | 87.9 | 110.9 | 116.8 | 37.5 | 42.5 | |
LL | 102.0 | 90.9 | 113.9 | 117.5 | 38.0 | 43.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。