ジャケット(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | 裾まわり | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | ||
S | 99.2 | 101.5 | 51.4 | 45.5 | 51.0 | ||
M | 102.2 | 104.5 | 51.9 | 46.0 | 51.5 | ||
L | 105.2 | 107.5 | 52.4 | 46.5 | 52.0 | ||
LL | 108.2 | 110.5 | 52.9 | 47.0 | 52.5 |
ワンピース(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト(最大) | ヒップ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | |
S | 94.7 | 79.0 | 126.8 | 111.3 | 37.3 | 53.5 | |
M | 97.7 | 82.0 | 129.8 | 112.0 | 37.8 | 54.0 | |
L | 100.7 | 85.0 | 132.8 | 112.7 | 38.3 | 54.5 | |
LL | 103.7 | 88.0 | 135.8 | 113.4 | 38.8 | 55.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。