ジャケット(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | ||
7号 | 93.0 | 80.0 | 49.5 | 37.5 | 58.5 | ||
9号 | 96.0 | 83.0 | 50.0 | 38.0 | 59.0 | ||
11号 | 99.0 | 86.0 | 50.5 | 38.5 | 59.5 | ||
13号 | 102.0 | 89.0 | 51.0 | 39.0 | 60.0 | ||
15号 | 106.0 | 93.0 | 51.5 | 39.5 | 60.5 |
ワンピース(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | |
7号 | 92.0 | 77.5 | 95.0 | 100.3 | 37.5 | 38.0 | |
9号 | 95.0 | 80.5 | 98.0 | 101.0 | 38.0 | 38.5 | |
11号 | 98.0 | 83.5 | 101.0 | 101.7 | 38.5 | 39.0 | |
13号 | 101.0 | 86.5 | 104.0 | 102.4 | 39.0 | 39.5 | |
15号 | 105.0 | 90.5 | 108.0 | 102.9 | 39.5 | 40.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。