ジャケット(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | ||
7号 | 90.0 | 78.0 | 51.5 | 38.0 | 58.5 | ||
9号 | 93.0 | 81.0 | 52.0 | 38.5 | 59.0 | ||
11号 | 96.0 | 84.0 | 52.5 | 39.0 | 59.5 | ||
13号 | 99.0 | 87.0 | 53.0 | 39.5 | 60.0 | ||
15号 | 103.0 | 91.0 | 53.5 | 40.0 | 60.5 |
ワンピース(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | |
7号 | 89.0 | 75.0 | 93.0 | 104.3 | 36.5 | 38.5 | |
9号 | 92.0 | 78.0 | 96.0 | 105.0 | 37.0 | 39.0 | |
11号 | 95.0 | 81.0 | 99.0 | 105.7 | 37.5 | 39.5 | |
13号 | 98.0 | 84.0 | 102.0 | 106.4 | 38.0 | 40.0 | |
15号 | 102.0 | 88.0 | 106.0 | 107.1 | 38.5 | 40.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。