ジャケット(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | ||
7号 | 88.5 | 75.0 | 54.0 | 36.5 | 57.5 | ||
9号 | 91.5 | 78.0 | 54.5 | 37.0 | 58.0 | ||
11号 | 94.5 | 81.0 | 55.0 | 37.5 | 58.5 | ||
13号 | 97.5 | 84.0 | 55.5 | 38.0 | 59.0 |
ブラウス(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | バスト | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | |||
7号 | 93.0 | 43.5 | 50.0 | 17.0 | |||
9号 | 96.0 | 44.0 | 50.5 | 17.5 | |||
11号 | 99.0 | 44.5 | 51.0 | 18.0 | |||
13号 | 102.0 | 45.0 | 51.5 | 18.5 |
パンツ(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | 渡り幅 | ||
7号 | 65.0 | 95.0 | 26.5 | 64.0 | 31.0 | ||
9号 | 68.0 | 98.0 | 27.0 | 64.0 | 32.0 | ||
11号 | 71.0 | 101.0 | 27.5 | 64.0 | 33.0 | ||
13号 | 74.0 | 104.0 | 28.0 | 64.0 | 34.3 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。