商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
(単位: cm)
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩巾 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|
7号 | 88.0 | 83.0 | 43.5 | 36.5 | 58.0 |
9号 | 91.0 | 86.0 | 44.0 | 37.0 | 58.5 |
11号 | 94.0 | 89.0 | 44.5 | 37.5 | 59.0 |
13号 | 97.0 | 92.0 | 45.0 | 38.0 | 59.5 |
(単位: cm)
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 着丈 | 肩巾 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|---|
7号 | 89.0 | 83.0 | 94.0 | 98.5 | 36.0 | 34.5 |
9号 | 92.0 | 86.0 | 97.0 | 99.0 | 36.5 | 35.0 |
11号 | 95.0 | 89.0 | 100.0 | 99.5 | 37.0 | 35.5 |
13号 | 98.0 | 92.0 | 103.0 | 100.0 | 37.5 | 36.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。