(単位: cm)
サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
---|---|---|---|---|---|---|
7号 | 96.0 | 95.0 | 98.5 | 99.3 | 38.0 | 28.0 |
9号 | 99.0 | 98.0 | 101.5 | 100.0 | 38.5 | 28.5 |
11号 | 102.0 | 101.0 | 104.5 | 100.7 | 39.0 | 29.0 |
13号 | 105.0 | 104.0 | 107.5 | 101.4 | 39.5 | 29.5 |
15号 | 109.0 | 108.0 | 111.5 | 101.9 | 40.0 | 30.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。