商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
(単位: cm)
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 裾幅 | 袖丈 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7号 | 93.0 | 82.0 | 93.5 | 38.0 | 117.0 | 61.0 | 13.0 |
9号 | 96.0 | 85.0 | 94.0 | 39.0 | 120.0 | 61.5 | 13.3 |
11号 | 99.0 | 88.0 | 94.5 | 40.0 | 123.0 | 62.0 | 13.6 |
13号 | 102.0 | 91.0 | 95.0 | 41.0 | 126.0 | 62.5 | 13.9 |
15号 | 105.0 | 94.0 | 95.5 | 42.0 | 129.0 | 63.0 | 14.2 |
17号 | 108.0 | 97.0 | 96.0 | 43.0 | 132.0 | 63.5 | 14.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。