商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
(単位: cm)
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 裾幅 | 袖丈 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5号 | 90.0 | 75.0 | 99.0 | 37.0 | 75.0 | 59.5 | 12.4 |
7号 | 93.0 | 78.0 | 99.5 | 38.0 | 76.5 | 60.0 | 12.7 |
9号 | 96.0 | 81.0 | 100.0 | 39.0 | 78.0 | 60.5 | 13.0 |
11号 | 99.0 | 84.0 | 100.5 | 40.0 | 79.5 | 61.0 | 13.3 |
13号 | 102.0 | 87.0 | 101.0 | 41.0 | 81.0 | 61.5 | 13.6 |
15号 | 105.0 | 90.0 | 101.5 | 42.0 | 82.5 | 62.0 | 13.9 |
17号 | 108.0 | 93.0 | 102.0 | 43.0 | 84.0 | 62.5 | 14.2 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。