商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
(単位: cm)
サイズ | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 裾囲 | 袖丈 | 袖口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5号 | 94.0 | 81.0 | 94.0 | 38.0 | 120.0 | 60.0 | 13.7 |
7号 | 97.0 | 84.0 | 94.5 | 39.0 | 123.0 | 60.5 | 14.0 |
9号 | 100.0 | 87.0 | 95.0 | 40.0 | 126.0 | 61.0 | 14.3 |
11号 | 103.0 | 90.0 | 95.5 | 41.0 | 129.0 | 61.5 | 14.6 |
13号 | 106.0 | 93.0 | 96.0 | 42.0 | 132.0 | 62.0 | 14.9 |
15号 | 109.0 | 96.0 | 96.5 | 43.0 | 135.0 | 62.5 | 15.2 |
17号 | 112.0 | 99.0 | 97.0 | 44.0 | 138.0 | 63.0 | 15.5 |
19号 | 115.0 | 102.0 | 97.5 | 45.0 | 141.0 | 63.5 | 15.8 |
21号 | 118.0 | 105.0 | 98.0 | 46.0 | 144.0 | 64.0 | 16.1 |
23号 | 121.0 | 108.0 | 98.5 | 47.0 | 147.0 | 64.5 | 16.4 |
25号 | 125.0 | 112.0 | 99.0 | 48.0 | 151.0 | 64.5 | 16.7 |
27号 | 129.0 | 116.0 | 99.5 | 49.0 | 155.0 | 65.0 | 17.0 |
29号 | 133.0 | 120.0 | 100.0 | 50.0 | 159.0 | 65.0 | 17.3 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。