(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | ネック | バスト | ウエスト | 裾周り | 着丈 | 半袖丈 |
半袖口周り | |
3号 | 35.0 | 86.0 | 79.0 | 87.0 | 64.0 | 19.0 | 27.0 | |
5号 | 36.0 | 88.0 | 78.0 | 90.0 | 65.0 | 19.0 | 28.0 | |
7号 | 36.0 | 91.0 | 81.0 | 93.0 | 66.0 | 19.0 | 28.0 | |
9号 | 37.0 | 94.0 | 84.0 | 96.0 | 67.0 | 20.0 | 30.0 | |
11号 | 38.0 | 97.0 | 87.0 | 99.0 | 68.0 | 20.0 | 30.0 | |
13号 | 39.0 | 100.0 | 90.0 | 102.0 | 69.0 | 20.0 | 32.0 | |
15号 | 40.0 | 104.0 | 95.0 | 105.0 | 70.0 | 20.0 | 32.0 | |
17号 | 40.0 | 107.0 | 98.0 | 108.0 | 71.0 | 21.0 | 34.0 | |
19号 | 41.0 | 110.0 | 101.0 | 111.0 | 71.0 | 21.0 | 34.0 | |
21号 | 42.0 | 113.0 | 104.0 | 114.0 | 71.0 | 21.0 | 34.0 | |
23号 | 46.0 | 125.0 | 118.0 | 126.0 | 76.0 | 22.0 | 36.0 | |
25号 | 47.0 | 128.0 | 121.0 | 129.0 | 76.0 | 22.0 | 36.0 | |
27号 | 48.0 | 131.0 | 124.0 | 132.0 | 77.0 | 23.0 | 37.0 | |
29号 | 49.0 | 134.0 | 127.0 | 135.0 | 77.0 | 23.0 | 37.0 |
(単位: cm)
おすすめサイズ表 | ||||
---|---|---|---|---|
サイズ | バスト |
ウエスト |
裾周り |
|
3号 | 〜75 | 〜71 | 〜75 | |
5号 | 〜77 | 〜70 | 〜78 | |
7号 | 〜80 | 〜73 | 〜81 | |
9号 | 〜83 | 〜76 | 〜84 | |
11号 | 〜86 | 〜79 | 〜87 | |
13号 | 〜89 | 〜82 | 〜90 | |
15号 | 〜92 | 〜85 | 〜93 | |
17号 | 〜95 | 〜88 | 〜96 | |
19号 | 〜99 | 〜93 | 〜99 | |
21号 | 〜102 | 〜96 | 〜102 | |
23号 | 〜114 | 〜110 | 〜114 | |
25号 | 〜117 | 〜113 | 〜117 | |
27号 | 〜120 | 〜116 | 〜120 | |
29号 | 〜123 | 〜121 | 〜123 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。