(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | ネック | バスト | ウエスト | 着丈 | 肩幅 | 裾周り | 裄丈 | |
5号 | 34.0 | 88.0 | 78.0 | 65.0 | 36.0 | 90.0 | 73.0 | |
7号 | 35.0 | 91.0 | 81.0 | 66.0 | 36.0 | 93.0 | 76.0 | |
9号 | 36.0 | 94.0 | 84.0 | 67.0 | 37.0 | 96.0 | 77.0 | |
11号 | 37.0 | 97.0 | 87.0 | 68.0 | 38.0 | 99.0 | 78.0 | |
13号 | 38.0 | 100.0 | 90.0 | 69.0 | 38.0 | 102.0 | 79.0 | |
15号 | 39.0 | 104.0 | 95.0 | 70.0 | 39.0 | 105.0 | 80.0 | |
17号 | 40.0 | 107.0 | 98.0 | 71.0 | 41.0 | 108.0 | 81.0 | |
19号 | 41.0 | 110.0 | 101.0 | 71.0 | 42.0 | 111.0 | 81.0 | |
21号 | 42.0 | 113.0 | 104.0 | 71.0 | 43.0 | 114.0 | 81.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。