(単位: cm)
仕上がりサイズ表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | ネック | 肩幅 | バスト | ウエスト | 裾周り | 着丈 | 裄丈 | 半袖丈 | |
5号 | 35.0 | 38.0 | 89.0 | 82.0 | 90.0 | 65.0 | 73.0 | 16.0 | |
7号 | 35.0 | 38.0 | 92.0 | 85.0 | 93.0 | 66.0 | 76.0 | 17.0 | |
9号 | 36.0 | 39.0 | 95.0 | 88.0 | 96.0 | 67.0 | 77.0 | 17.0 | |
11号 | 37.0 | 40.0 | 98.0 | 91.0 | 99.0 | 68.0 | 78.0 | 18.0 | |
13号 | 38.0 | 40.0 | 101.0 | 94.0 | 102.0 | 69.0 | 79.0 | 19.0 | |
15号 | 39.0 | 41.0 | 104.0 | 97.0 | 105.0 | 70.0 | 80.0 | 19.0 | |
17号 | 39.0 | 41.0 | 107.0 | 100.0 | 108.0 | 71.0 | 81.0 | 20.0 | |
19号 | 40.0 | 42.0 | 110.0 | 103.0 | 111.0 | 71.0 | 81.0 | 20.0 | |
21号 | 41.0 | 43.0 | 113.0 | 106.0 | 114.0 | 71.0 | 81.0 | 20.0 |
(単位: cm)
おすすめサイズ表 | ||||
---|---|---|---|---|
サイズ | バスト |
ウエスト |
裾周り |
|
5号 | 〜77 | 〜70 | 〜78 | |
7号 | 〜80 | 〜73 | 〜81 | |
9号 | 〜83 | 〜76 | 〜84 | |
11号 | 〜86 | 〜79 | 〜87 | |
13号 | 〜89 | 〜82 | 〜90 | |
15号 | 〜92 | 〜85 | 〜93 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。