サイズ スペック

HILTON

(単位: cm)

サイズ ヌード
サイズ
ブラウス
仕上がりサイズ
号数 バスト ウエスト 裾廻り ネック 肩幅 バスト ウエスト 着丈 裄丈 半袖丈 半袖口
5号 〜77 〜70 〜78 34.0 36.0 88.0 78.0 65.0 73.0 20.0 28.0
7号 〜80 〜73 〜81 35.0 36.0 91.0 81.0 66.0 76.0 20.0 29.0
9号 〜83 〜76 〜84 36.0 37.0 94.0 84.0 67.0 77.0 20.0 30.0
11号 〜86 〜79 〜87 37.0 38.0 97.0 87.0 68.0 78.0 20.0 31.0
13号 〜89 〜83 〜90 38.0 38.0 100.0 90.0 69.0 79.0 20.0 32.0
15号 〜93 〜87 〜93 39.0 39.0 104.0 95.0 70.0 80.0 20.0 32.0
17号 〜96 〜90 〜96 40.0 41.0 107.0 98.0 71.0 81.0
19号 〜99 〜93 〜99 41.0 42.0 110.0 101.0 71.0 81.0
21号 〜102 〜96 〜102 42.0 43.0 113.0 104.0 71.0 81.0

※ヌードサイズは仕上がりサイズに対してオススメするお客様の実寸が記載されています。

※ゆとりは個人差があります。ご購入の際の目安としてご利用ください。

※取り扱いのないサイズも記載しております。