(単位: cm)
サイズ | ヌード サイズ |
ブラウス 仕上がりサイズ |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号数 | バスト | ウエスト | 裾廻り | ネック | 肩幅 | バスト | ウエスト | 身丈 | 長袖裄丈 | 7分裄丈 | 半袖丈 |
5号 | 〜77 | 〜71 | 〜78 | 34.0 | 39.0 | 88.0 | 79.0 | 60.0 | 73.0 | 60.0 | 21.0 |
7号 | 〜80 | 〜74 | 〜81 | 35.0 | 39.0 | 91.0 | 82.0 | 61.0 | 76.0 | 61.0 | 21.0 |
9号 | 〜83 | 〜77 | 〜84 | 36.0 | 40.0 | 94.0 | 85.0 | 62.0 | 77.0 | 62.0 | 21.0 |
11号 | 〜86 | 〜80 | 〜87 | 37.0 | 41.0 | 97.0 | 88.0 | 63.0 | 78.0 | 64.0 | 21.0 |
13号 | 〜89 | 〜83 | 〜90 | 38.0 | 41.0 | 100.0 | 91.0 | 64.0 | 79.0 | 65.0 | 21.0 |
15号 | 〜93 | 〜88 | 〜93 | 39.0 | 42.0 | 104.0 | 96.0 | 65.0 | 80.0 | 66.0 | 21.0 |
17号 | 〜96 | 〜91 | 〜96 | 40.0 | 44.0 | 107.0 | 99.0 | 66.0 | 81.0 | 67.0 | 22.0 |
19号 | 〜99 | 〜94 | 〜99 | 41.0 | 45.0 | 110.0 | 102.0 | 66.0 | 81.0 | 67.0 | 22.0 |
21号 | 〜102 | 〜97 | 〜102 | 42.0 | 46.0 | 113.0 | 105.0 | 66.0 | 81.0 | 68.0 | 22.0 |
※ヌードサイズは仕上がりサイズに対してオススメするお客様の実寸が記載されてます
※ゆとりは個人差があります。ご購入の際の目安としてご利用ください。
※取り扱いのないサイズも記載しております。