(単位: cm)
サイズ | 仕上がりサイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
号数 | 着丈 | バスト | 肩幅 | 裾幅 | 袖丈 | 袖口 | |
5号 | 55.0 | 115.0 | 37.0 | 121.0 | 25.0 | 39.0 | |
7号 | 56.0 | 120.0 | 37.0 | 126.0 | 25.0 | 40.0 | |
9号 | 57.0 | 125.0 | 38.0 | 131.0 | 25.0 | 42.0 | |
11号 | 58.0 | 130.0 | 39.0 | 136.0 | 25.0 | 43.0 | |
13号 | 59.0 | 135.0 | 39.0 | 141.0 | 25.0 | 45.0 | |
15号 | 60.0 | 140.0 | 40.0 | 146.0 | 25.0 | 46.0 | |
17号 | 61.0 | 145.0 | 41.0 | 151.0 | 26.0 | 48.0 |
※ゆとりは個人差があります。ご購入の際の目安としてご利用ください。