(単位: cm)
サイズ | ヌード サイズ |
ブラウス 仕上がりサイズ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
号数 | バスト | ウエスト | 裾廻り | ネック | バスト | ウエスト | 着丈 | 裄丈 |
5号 | 〜77 | 〜70 | 〜78 | 36.0 | 89.0 | 82.0 | 65.0 | 73.0 |
7号 | 〜80 | 〜73 | 〜81 | 36.0 | 92.0 | 85.0 | 66.0 | 76.0 |
9号 | 〜83 | 〜76 | 〜84 | 37.0 | 95.0 | 88.0 | 67.0 | 77.0 |
11号 | 〜86 | 〜79 | 〜87 | 38.0 | 98.0 | 91.0 | 68.0 | 78.0 |
13号 | 〜89 | 〜82 | 〜90 | 39.0 | 101.0 | 94.0 | 69.0 | 79.0 |
15号 | 〜92 | 〜85 | 〜93 | 40.0 | 104.0 | 97.0 | 70.0 | 80.0 |
17号 | 〜95 | 〜88 | 〜96 | 40.0 | 107.0 | 100.0 | 71.0 | 81.0 |
19号 | 〜98 | 〜91 | 〜99 | 41.0 | 110.0 | 103.0 | 71.0 | 81.0 |
21号 | 〜101 | 〜94 | 〜102 | 42.0 | 113.0 | 106.0 | 71.0 | 81.0 |
※ヌードサイズは仕上がりサイズに対してオススメするお客様の実寸が記載されています
※ゆとりは個人差があります。ご購入の際の目安としてご利用ください。
※取り扱いのないサイズも記載しております。