※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ヌードサイズ | ジャケット仕上がりサイズ | スラックス仕上がりサイズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 胸囲 | 胴囲 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | 渡り幅 | 裾幅 |
E体 | 4 | 98 | 98 | 165 | 126.0 | 116.0 | 73.5 | 51.3 | 58.0 | 98.0 | 29.5 | 39.1 | 23.5 |
5 | 100 | 100 | 170 | 128.0 | 118.0 | 75.5 | 52.0 | 59.5 | 100.0 | 30.0 | 39.7 | 24.0 | |
6 | 102 | 102 | 175 | 130.0 | 120.0 | 77.5 | 52.7 | 61.0 | 102.0 | 30.5 | 40.3 | 24.5 | |
7 | 104 | 104 | 180 | 132.0 | 122.0 | 79.5 | 53.4 | 62.5 | 104.0 | 31.0 | 40.9 | 25.0 | |
8 | 106 | 106 | 185 | 134.0 | 124.0 | 81.5 | 54.1 | 64.0 | 106.0 | 31.5 | 41.5 | 25.5 | |
9 | 108 | 108 | 190 | 136.0 | 126.0 | 83.5 | 54.8 | 65.5 | 108.0 | 32.0 | 42.1 | 26.0 | |
10 | 110 | 110 | 195 | 138.0 | 128.0 | 85.5 | 55.5 | 67.0 | 110.0 | 32.5 | 42.7 | 26.5 | |
K体 | 4 | 105 | 109 | 165 | 131.0 | 122.0 | 73.5 | 52.0 | 58.5 | 109.0 | 31.0 | 41.7 | 24.0 |
5 | 108 | 112 | 170 | 134.0 | 125.0 | 75.5 | 53.0 | 59.5 | 112.0 | 31.5 | 42.5 | 24.5 | |
6 | 111 | 115 | 175 | 137.0 | 128.0 | 77.5 | 54.0 | 60.5 | 115.0 | 32.0 | 43.3 | 25.0 | |
7 | 114 | 118 | 180 | 140.0 | 131.0 | 79.5 | 55.0 | 61.5 | 118.0 | 32.5 | 44.1 | 25.5 | |
8 | 117 | 121 | 185 | 143.0 | 134.0 | 81.5 | 56.0 | 62.5 | 121.0 | 33.0 | 44.9 | 26.0 | |
9 | 120 | 124 | 190 | 146.0 | 137.0 | 83.5 | 57.0 | 63.5 | 124.0 | 33.5 | 45.7 | 26.5 | |
10 | 123 | 127 | 195 | 149.0 | 140.0 | 85.5 | 58.0 | 64.5 | 127.0 | 34.0 | 46.5 | 27.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。