(単位: cm)
※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
サイズ | ヌード サイズ |
ジャケット 仕上がりサイズ |
スラックス 仕上がりサイズ |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 |
YA体 | 9号 | 190 | 98 | 84 | 114.0 | 101.0 | 82.0 | 47.8 | 66.5 | 84.0 | 26.0 | 35.8 | 23.0 |
10号 | 195 | 100 | 86 | 116.0 | 103.0 | 84.0 | 48.5 | 68.5 | 86.0 | 26.5 | 36.4 | 23.5 | |
A体 | 9号 | 190 | 100 | 88 | 116.0 | 103.0 | 82.0 | 48.8 | 66.5 | 88.0 | 26.5 | 36.8 | 23.5 |
10号 | 195 | 102 | 90 | 118.0 | 105.0 | 84.0 | 49.5 | 68.5 | 90.0 | 27.0 | 37.4 | 24.0 | |
AB体 | 9号 | 190 | 104 | 94 | 120.0 | 109.0 | 82.0 | 50.3 | 66.5 | 94.0 | 27.5 | 38.3 | 24.0 |
10号 | 195 | 106 | 96 | 122.0 | 111.0 | 84.0 | 51.0 | 68.5 | 96.0 | 28.0 | 38.9 | 24.5 | |
BE体 | 9号 | 190 | 106 | 102 | 125.0 | 115.0 | 82.0 | 51.8 | 66.5 | 102.0 | 28.5 | 39.3 | 24.5 |
10号 | 195 | 108 | 104 | 127.0 | 117.0 | 84.0 | 52.5 | 68.5 | 104.0 | 29.0 | 39.9 | 25.0 |
サイズ | ヌード サイズ |
ジャケット 仕上がりサイズ |
スラックス 仕上がりサイズ |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 号数 | 身長 | 胸囲 | 胴囲 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 胴囲 | 股上 | わたり幅 | 裾幅 |
E体 | 3号 | 160 | 96 | 96 | 124.0 | 114.0 | 71.5 | 50.6 | 56.5 | 96.0 | 30.0 | 38.0 | 22.0 |
4号 | 165 | 98 | 98 | 126.0 | 116.0 | 73.5 | 51.3 | 58.0 | 98.0 | 30.5 | 38.6 | 22.5 | |
5号 | 170 | 100 | 100 | 128.0 | 118.0 | 75.5 | 52.0 | 59.5 | 100.0 | 31.0 | 39.2 | 23.0 | |
6号 | 175 | 102 | 102 | 130.0 | 120.0 | 77.5 | 52.7 | 61.0 | 102.0 | 31.5 | 39.8 | 23.5 | |
7号 | 180 | 104 | 104 | 132.0 | 122.0 | 79.5 | 53.4 | 62.5 | 104.0 | 32.0 | 40.4 | 24.0 | |
8号 | 185 | 106 | 106 | 134.0 | 124.0 | 81.5 | 54.1 | 64.0 | 106.0 | 32.5 | 41.0 | 24.5 | |
9号 | 190 | 108 | 108 | 136.0 | 126.0 | 83.5 | 54.8 | 65.5 | 108.0 | 33.0 | 41.6 | 25.0 | |
10号 | 195 | 110 | 110 | 138.0 | 128.0 | 85.5 | 55.5 | 67.0 | 110.0 | 33.5 | 42.2 | 25.5 | |
K体 | 3号 | 160 | 102 | 106 | 128.0 | 119.0 | 71.5 | 51.0 | 57.5 | 106.0 | 31.0 | 40.1 | 22.5 |
4号 | 165 | 105 | 109 | 131.0 | 122.0 | 73.5 | 52.0 | 58.5 | 109.0 | 31.5 | 40.9 | 23.0 | |
5号 | 170 | 108 | 112 | 134.0 | 125.0 | 75.5 | 53.0 | 59.5 | 112.0 | 32.0 | 41.7 | 23.5 | |
6号 | 175 | 111 | 115 | 137.0 | 128.0 | 77.5 | 54.0 | 60.5 | 115.0 | 32.5 | 42.5 | 24.0 | |
7号 | 180 | 114 | 118 | 140.0 | 131.0 | 79.5 | 55.0 | 61.5 | 118.0 | 33.0 | 43.3 | 24.5 | |
8号 | 185 | 117 | 121 | 143.0 | 134.0 | 81.5 | 56.0 | 62.5 | 121.0 | 33.5 | 44.1 | 25.0 | |
9号 | 190 | 120 | 124 | 146.0 | 137.0 | 83.5 | 57.0 | 63.5 | 124.0 | 34.0 | 44.9 | 25.5 | |
10号 | 195 | 123 | 127 | 149.0 | 140.0 | 85.5 | 58.0 | 64.5 | 127.0 | 34.5 | 45.7 | 26.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。