※サイズ選択欄でご指定いただくウエストはヌードサイズとなります。
※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
(単位: cm)
サイズ | ヌード サイズ |
スラックス 仕上がりサイズ |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
胴囲 | 股上 | 股下 | 渡り幅 | 裾幅 | |||
70 | 70.0 | 70.0 | 24.5 | 91.0 | 31.6 | 22.0 | |
73 | 73.0 | 73.0 | 24.9 | 91.0 | 32.4 | 22.2 | |
76 | 76.0 | 76.0 | 25.3 | 91.0 | 33.2 | 22.4 | |
79 | 79.0 | 79.0 | 25.7 | 91.0 | 34.0 | 22.6 | |
82 | 82.0 | 82.0 | 26.1 | 91.0 | 34.8 | 22.8 | |
85 | 85.0 | 85.0 | 26.5 | 91.0 | 35.6 | 23.0 | |
88 | 88.0 | 88.0 | 26.9 | 91.0 | 36.4 | 23.2 | |
91 | 91.0 | 91.0 | 27.3 | 91.0 | 37.2 | 23.4 | |
94 | 94.0 | 94.0 | 27.7 | 91.0 | 38.0 | 23.6 | |
97 | 97.0 | 97.0 | 28.1 | 91.0 | 38.8 | 23.8 | |
100 | 100.0 | 100.0 | 28.5 | 91.0 | 39.6 | 24.0 | |
105 | 105.0 | 105.0 | 29.3 | 91.0 | 40.8 | 24.2 | |
110 | 110.0 | 110.0 | 30.1 | 91.0 | 42.0 | 24.4 | |
115 | 115.0 | 115.0 | 30.9 | 91.0 | 43.2 | 24.6 | |
120 | 120.0 | 120.0 | 31.7 | 91.0 | 44.4 | 24.8 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。