※サイズ選択欄でご指定いただくウエストはヌードサイズとなります。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
(単位: cm)
サイズ表示 | スラックス 仕上がりサイズ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ウエスト | ヒップ | 股上 | 股下 | 渡り幅 | 裾幅 | ||
S | 76.0 | 94.0 | 23.0 | 73.0 | 30.7 | 16.9 | |
M | 80.0 | 97.0 | 23.5 | 75.0 | 31.6 | 17.3 | |
L | 84.0 | 100.0 | 24.0 | 77.0 | 32.5 | 17.7 | |
LL | 88.0 | 103.0 | 24.5 | 77.0 | 33.4 | 18.1 | |
3L | 92.0 | 106.0 | 25.0 | 77.0 | 34.3 | 18.5 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。