(単位: cm)
【ご確認ください】
※商品により同サイズでも仕上がりサイズが異なる場合がございます。
仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャー採寸の為、
着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値として確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は
目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。
※A体(やせ型〜普通体形)
ヌード サイズ |
スクールシャツ仕上がりサイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体型 | 身長 | 胸囲 | 首周り | 肩幅 | 胸周り | 後丈 | 裄丈 | 半袖丈 |
A体 | 140 | 68 | 32.0 | 35.0 | 84.0 | 63.0 | 65.0 | 18.0 |
145 | 71 | 33.0 | 37.0 | 88.0 | 68.0 | 68.0 | 20.0 | |
150 | 74 | 34.0 | 39.0 | 92.0 | 71.0 | 70.0 | 21.0 | |
155 | 77 | 35.0 | 40.0 | 95.0 | 74.0 | 72.0 | 22.0 | |
160 | 80 | 36.0 | 42.0 | 98.0 | 77.0 | 76.0 | 23.0 | |
165 | 83 | 37.0 | 43.0 | 101.0 | 78.0 | 78.0 | 24.0 | |
170 | 86 | 38.0 | 44.0 | 104.0 | 80.0 | 80.0 | 25.0 | |
175 | 89 | 39.0 | 45.0 | 108.0 | 81.0 | 82.0 | 26.0 | |
180 | 92 | 40.0 | 46.0 | 112.0 | 82.0 | 84.0 | 27.0 | |
185 | 95 | 42.0 | 48.0 | 116.0 | 84.0 | 86.0 | 27.0 | |
190 | 98 | 43.0 | 49.0 | 120.0 | 85.0 | 88.0 | 27.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。