※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は目安としてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しているものもございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
(単位: cm)
サイズ | ジャケット仕上がりサイズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
号数 | 胸囲 | 胴囲 | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 |
SS | 100.4 | 89.6 | 69.5 | 44.2 | 56.5 |
S | 103.4 | 92.6 | 71.0 | 45.2 | 58.0 |
M | 106.4 | 95.6 | 72.5 | 46.2 | 59.5 |
L | 109.4 | 98.6 | 74.0 | 47.2 | 61.0 |
LL | 112.4 | 101.6 | 75.5 | 48.2 | 62.5 |
3L | 115.4 | 104.6 | 77.0 | 49.2 | 64.0 |
ABSS(WideSS) | 104.4 | 95.6 | 69.5 | 45.8 | 56.5 |
ABS(WideS) | 107.4 | 98.6 | 71.0 | 46.8 | 58.0 |
ABM(WideM) | 110.4 | 101.6 | 72.5 | 47.8 | 59.5 |
ABL(WideL) | 113.4 | 104.6 | 74.0 | 48.8 | 61.0 |
ABLL(WideLL) | 116.4 | 107.6 | 75.5 | 49.8 | 62.5 |
AB3L(Wide3L) | 119.4 | 110.6 | 77.0 | 50.8 | 64.0 |
※取り扱いのないサイズも記載しております。