サイズ スペック

Mr.JUNKO II世(青)

※本商品は裾上げを行っておりません。ご着用の際は裾上げもしくは裾上げテープでのお直しが必要です。
※パンツサイズはご指定の体型・号数により決定します。
※商品により同サイズでも仕上がりサイズがことなる場合がございます。仕上がりサイズの詳細は下記サイズ表をご確認ください。
※生地や仕様・デザイン及び平置き・メジャーでの採寸の為、着用感や実際のサイズに若干の誤差が生じる場合がございます。
※ヌードサイズは目安の数値としてご確認ください。
※お届けする商品の下げ札・タグ・シールに記載の数値は見やすとしてのヌードサイズ(体の寸法)を表記しております。

(単位: cm)

サイズ ヌード
サイズ
ジャケット
仕上がりサイズ
パンツ
仕上がりサイズ
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 わたり幅 裾幅
YA体 2号 155 84.0 70.0 97.5 83.5 64.5 41.6 55.5 72.0 20.0 30.3 17.7
3号 160 86.0 72.0 99.5 85.5 66.5 42.2 57.0 74.0 20.5 30.9 18.0
4号 165 88.0 74.0 101.5 87.5 68.5 42.8 58.5 76.0 21.0 31.5 18.3
5号 170 90.0 76.0 103.5 89.5 70.5 43.4 60.0 78.0 21.5 32.1 18.6
6号 175 92.0 78.0 105.5 91.5 72.5 44.0 61.5 80.0 22.0 32.7 18.9
7号 180 94.0 80.0 107.5 93..5 74.5 44.6 63.5 82.0 22.5 33.3 19.2
8号 185 96.0 82.0 109.5 95.5 76.5 45.2 65.5 84.0 23.0 33.9 19.5
9号 190 98.0 84.0 111.5 97.5 78.5 45.8 67.5 86.0 23.5 34.5 19.8
10号 195 100.0 86.0 113.5 99.5 80.5 46.4 69.5 88.0 24.0 35.1 20.1
A体 2号 155 86.0 74.0 99.0 87.0 64.5 42.4 55.5 76.0 20.5 31.3 18.2
3号 160 88.0 76.0 101.0 89.0 66.5 43.0 57.0 78.0 21.0 31.9 18.5
4号 165 90.0 78.0 103.0 91.0 68.5 43.6 58.5 80.0 21.5 32.5 18.8
5号 170 92.0 80.0 105.0 93.0 70.5 44.2 60.0 82.0 22.0 33.1 19.1
6号 175 94.0 82.0 107.0 95.0 72.5 44.8 61.5 84.0 22.5 33.7 19.4
7号 180 96.0 84.0 109.0 97.0 74.5 45.4 63.5 86.0 23.0 34.3 19.7
8号 185 98.0 86.0 111.0 99.0 76.5 46.0 65.5 88.0 23.5 34.9 20.0
9号 190 100.0 88.0 113.0 101.0 78.5 46.6 67.5 90.0 24.0 35.5 20.3
10号 195 102.0 90.0 115.0 103.0 80.5 47.2 69.5 92.0 24.5 36.1 20.6
AB体 2号 155 90.0 80.0 104.0 93.5 64.5 43.5 55.5 82.0 21.5 33.4 19.0
3号 160 92.0 82.0 106.0 95.5 66.5 44.1 57.0 84.0 22.0 34.0 19.3
4号 165 94.0 84.0 108.0 97.5 68.5 44.7 58.5 86.0 22.5 34.6 19.6
5号 170 96.0 86.0 110.0 99.5 70.5 45.3 60.0 88.0 23.0 35.2 19.9
6号 175 98.0 88.0 112.0 101.5 72.5 45.9 61.5 90.0 23.5 35.8 20.2
7号 180 100.0 90.0 114.0 103.5 74.5 46.5 63.5 92.0 24.0 36.4 20.5
8号 185 102.0 92.0 116.0 105.5 76.5 47.1 65.5 94.0 24.5 37.0 20.8
9号 190 104.0 94.0 118.0 107.5 78.5 47.7 67.5 96.0 25.0 37.6 21.1
10号 195 106.0 96.0 120.0 109.5 80.5 48.3 69.5 98.0 25.5 38.2 21.4
BE体 2号 155 92.0 88.0 111.0 103.0 64.5 45.8 55.5 88.0 22.0 34.6 20.6
3号 160 94.0 90.0 113.0 105.0 66.5 46.4 57.0 90.0 22.5 35.2 20.9
4号 165 96.0 92.0 115.0 107.0 68.5 47.0 58.5 92.0 23.0 35.8 21.2
5号 170 98.0 94.0 117.0 109.0 70.5 47.6 60.0 94.0 23.5 36.4 21.5
6号 175 100.0 96.0 119.0 111.0 72.5 48.2 61.5 96.0 24.0 37.0 21.8
7号 180 102.0 98.0 121.0 113.0 74.5 48.8 63.5 98.0 24.5 37.6 22.1
8号 185 104.0 100.0 123.0 115.0 76.5 49.4 65.5 100.0 25.0 38.2 22.4
9号 190 106.0 102.0 125.0 117.0 78.5 50.0 67.5 102.0 25.5 38.8 22.7
10号 195 108.0 104.0 127.0 119.0 80.5 50.6 69.5 104.0 26.0 39.4 23.0

※取扱いのないサイズの記載もございます。