サイズ スペック

Savile Row

(単位: cm)

サイズ 三元表示 ジャケット寸法 パンツ寸法
体型 号数 胸囲 胴囲 身長 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胴囲 股上 渡り幅 裾幅
A体 3号 88 76 160 104.0 91.0 69.0 44.6 56.0 77.0 24.5 32.4 20.5
4号 90 78 165 106.0 93.0 71.0 45.3 57.5 79.0 25.0 33.0 21.0
5号 92 80 170 108.0 95.0 73.0 46.0 59.0 81.0 25.5 33.6 21.5
6号 94 82 175 110.0 97.0 75.0 46.7 60.5 83.0 26.0 34.2 22.0
7号 96 84 180 112.0 99.0 77.0 47.4 62.5 85.0 26.5 34.8 22.5
8号 98 86 185 114.0 101.0 79.0 48.1 64.5 87.0 27.0 35.4 23.0
AB体 3号 92 82 160 108.0 97.0 69.0 46.1 56.0 83.0 25.0 33.9 21.0
4号 94 84 165 110.0 99.0 71.0 46.8 57.5 85.0 25.5 34.5 21.5
5号 96 86 170 112.0 101.0 73.0 47.5 59.0 87.0 26.0 35.1 22.0
6号 98 88 175 114.0 103.0 75.0 48.2 60.5 89.0 26.5 35.7 22.5
7号 100 90 180 116.0 105.0 77.0 48.9 62.5 91.0 27.0 36.3 23.0
8号 102 92 185 118.0 107.0 79.0 49.6 64.5 93.0 27.5 36.9 23.5
BE体 3号 94 90 160 113.0 103.0 69.0 47.6 56.0 91.0 26.0 35.9 22.0
4号 96 92 165 115.0 105.0 71.0 48.3

57.5

93.0 26.5 36.5 22.5
5号 98 94 170 117.0 107.0 73.0 49.0 59.0 95.0 27.0 37.1 23.0
6号 100 96 175 119.0 109.0 75.0 49.7 60.5 97.0 27.5 37.7 23.5
7号 102 98 180 121.0 111.0 77.0 50.4 62.5 99.0 28.0 38.3 24.0
8号 104 100 185 123.0 113.0 79.0 51.1 64.5 101.0 28.5 38.9 24.5
E体 3号 96 96 160 124.0 114.0 71.0 50.6 56.5 96.0 29.0 37.6 22.0
4号 98 98 165 126.0 116.0 73.0 51.3 58.0 98.0 29.5 38.2 22.5
5号 100 100 170 128.0 118.0 75.0 52.0 59.5 100.0 30.0 38.8 23.0
6号 102 102 175 130.0 120.0 77.0 52.7 61.0 102.0 30.5 39.4 23.5
7号 104 104 180 132.0 122.0 79.0 53.4 62.5 104.0 31.0 40.0 24.0
8号 106 106 185 134.0 124.0 81.0 54.1 64.0 106.0 31.5 40.6 24.5